大幅面分段床身,自由定制加工范圍;業(yè)界最大Z軸行程和高度,可切割400MM以內(nèi)的方通和槽鋼
榮耀之星系列 GS-L 功率:8000-80000W 按需定制
更多精彩請(qǐng)點(diǎn)擊觀看視頻
● 大幅面分段床身,自由定制加工范圍
● 業(yè)界最大Z軸行程和高度,可切割400MM以內(nèi)的方通和槽鋼
● 高負(fù)壓自動(dòng)分區(qū)除塵,高效環(huán)保
● 行業(yè)獨(dú)有的防撞檢測(cè)裝置,智能保護(hù)
大幅面厚板切割
地軌式分段床身,隨心定制加工幅面
高負(fù)壓自動(dòng)分區(qū)除塵設(shè)計(jì)
技術(shù)參數(shù)
幅面代號(hào)(單位) | 12025 | 13027 | 13030 | 14032 | |
大材料幅面(毫米) | 12000×2500 | 13000×2700 | 13000×3000mm | 14000×3200mm | |
X軸行程(毫米) | 2530 | 2730 | 3030 | 3230 | |
Y軸行程(毫米) | 12050 | 13050 | 13050 | 14050 | |
Z軸行程(毫米) | 250 | 250 | 250 | 250 | |
X/Y 軸定位精度 | ≤0.03mm/m | ||||
K/Y軸重復(fù)定位精度 | ≤±0.02mm | ||||
最大合成定位速度 | 140m/min | ||||
最大加速度 | 1.5G | ||||
切口鍵寬 | 0.1mm-0.5mm(板厚3mm以下的實(shí)測(cè)值) | ||||
切口粗糙度 | Ra3.2um-Ra25.4um(板厚3mm以下的實(shí)測(cè)值) | ||||
最大切割厚度范圍 | 參考后面工藝參數(shù)表 | ||||
最小設(shè)定單位 | 0.001mm | ||||
床占地面積(毫米) | 16000*5500 | 17000*5700 | 17000*6000 | 18000*65000 | |
主機(jī)體積(毫米) | 15600*4000*1900 | 16400*4250 | 16400*4650*1900 | 17700*4600*1900 | |
數(shù)控系統(tǒng) | FSCUT (柏楚) | ||||
顯示器 | 27°LCD | ||||
傳動(dòng)方式 | 齒輪齒條雙驅(qū) | ||||
作臺(tái)最大承重(噸) | 18 | 22 | 2428 | ||
總裝機(jī)電容量(約) | 12000W | 120KW | |||
20000W | 200KW | ||||
30000W | 250KW | ||||
電源要求 | AC380V,50Hz;3P+N+PE | ||||
總電源防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||||
說明 | 公司提供產(chǎn)品根據(jù)研發(fā)進(jìn)程,不定時(shí)進(jìn)行優(yōu)化,開級(jí),本技術(shù)說明適用大多數(shù)機(jī)型客戶采購產(chǎn)品單獨(dú)擔(dān)定配置有差別,本說明書不做機(jī)器設(shè)備的合同交付確認(rèn)。 |
樣品展示