世界一流專利抽煙除塵系統(tǒng),高效環(huán)保;行業(yè)獨(dú)有智能安全光柵
榮耀之星系列 GS-CE 功率:3000-40000W,按需定制
更多精彩請(qǐng)點(diǎn)擊觀看視頻
更厚、更快、更省、超強(qiáng)性能讓切割無所畏懼
● 世界一流專利抽煙除塵系統(tǒng),高效環(huán)保
● 行業(yè)獨(dú)有智能安全光柵
● 首創(chuàng)模組化工作臺(tái)
● 智能工業(yè)4.0開放系統(tǒng)
雙支撐設(shè)計(jì),承重分離
更強(qiáng)床身,性能穩(wěn)定
行業(yè)首創(chuàng)工作臺(tái)模組化設(shè)計(jì)
環(huán)保除塵
安全首選
自適應(yīng)多角度擺放
行業(yè)獨(dú)有雙側(cè)控制面板
重要零部件,性能保證
全自動(dòng)注黃油系統(tǒng) | 氣源壓力監(jiān)測裝置和電氣比例閥 |
更適合齒條導(dǎo)軌潤滑,且不易腐蝕防塵罩
避免滑塊憋死,傳動(dòng)系統(tǒng)磨損和運(yùn)動(dòng)精度下降 | 當(dāng)氣體耗盡,機(jī)器會(huì)報(bào)警停止
有效預(yù)防氣壓不足導(dǎo)致機(jī)器故障甚至引起火災(zāi) |
光纖專用高速分割拖鏈和電纜 | 防塵罩 |
防止高速運(yùn)轉(zhuǎn)斷線起旋
防止強(qiáng)弱電磁干擾 | 三重防護(hù)--防火,防油,防塵
有效延長導(dǎo)軌和絲桿的壽命 |
技術(shù)參數(shù)
幅面代號(hào)(單位) | 3015 | 4015 | 4020 | 6015 | 6020 | 6025 |
最大材料幅面(毫米) | 3000×1500 | 4000×1500 | 4000×2000 | 6000×2000 | 6000×2000 | 6000×2500 |
X軸行程(毫米) | 1550 | 1550 | 2050 | 1550 | 2050 | 2550 |
Y軸行程(毫米) | 3050 | 4050 | 4050 | 6050 | 6050 | 6050 |
Z軸行程(毫米) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
X/Y 軸定位精度 | ≤0.03mm/m | |||||
X/Y 軸重復(fù)定位精度 | ≤±0.02mm | |||||
最大合成定位速度 | 170m/min | |||||
最大加速度 | 2.8G | |||||
切口縫寬 | 0.1mm-0.5mm(板厚3mm以下的實(shí)測值) | |||||
切口粗糙度 | Ra3.2um-Ra25.4um(板厚3mm以下的實(shí)測值) | |||||
最大切割厚度范圍 | 參考后面工藝參數(shù)表 | |||||
最小設(shè)定單位 | 0.001mm | |||||
機(jī)床占地面積(毫米) | 10100*4000 | 12200*4000 | 12200*4500 | 17560*4000 | 17560*4500 | 17560*5000 |
主機(jī)體積(毫米) | 9100*3120*2200 | 11200*3120*2200 | 11200*3620*2200 | 16560*3120*2200 | 16560*3620*2200 | 16560*4120*2200 |
數(shù)控系統(tǒng) | FSCUT (柏楚) | |||||
顯示器 | 27"LCD | |||||
傳動(dòng)方式 | 齒輪齒條雙驅(qū) | |||||
工作臺(tái)最大承重(噸) | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 4.7 |
總裝機(jī)電容量(約) | 3000W | 27KW | ||||
6000W | 42KW | |||||
12000W | 120KW | |||||
電源要求 | AC380V,50/60Hz;3P+N+PE | |||||
總電源防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||||
說明 | 公司提供產(chǎn)品根據(jù)研發(fā)進(jìn)程,不定時(shí)進(jìn)行優(yōu)化,升級(jí),本技術(shù)說明適用大多數(shù)機(jī)型。 客戶采購產(chǎn)品隨程定配置有差別,本說明書不做機(jī)器設(shè)備的合同交付確認(rèn)。 |
樣品展示