全球首創(chuàng)雙床身設計,無懼熱影響,輕松升級激光功率;簡約一體化設計,場地限制小,方便靈活
勝利之星系列 VS/VA 功率:1000-15000W 按需定制
更多精彩請點擊觀看視頻
● 全球首創(chuàng)雙床身設計,無懼熱影響,輕松升級激光器功率
● 行業(yè)獨有的智能光柵防撞檢測裝置,安全生產(chǎn)保障
● 簡約一體化設計,場地限制小,方便靈活
中空+雙層分離床身
行業(yè)首創(chuàng) 專利中空+雙層分離床身解決行業(yè)難題,
內(nèi)外床身獨立承重,外床身僅承載外罩和橫梁的動負載,
內(nèi)床身承載工作臺重量和板材負載以及被超高功率激光照射加熱的熱變形,
從設計上完全規(guī)避了精度被大負載和熱變形影響的可能,超長時間保障設備精度。
齒輪齒條、減速機等核心傳動部件采用國際知名品牌,
空程速度高;機器配備專業(yè)的操作軟件,
支持冷卻點、尖角環(huán)切、釋放角等高級工藝,支持雙驅誤差監(jiān)控功能。
一體化設計,體積小,占地面積少,場地要求低,
無需配備專業(yè)廠房??筛鶕?jù)企業(yè)發(fā)展需求,
隨時使用叉車快速調整機器位置,方便靈活。
技術參數(shù)
幅面代號(單位) | 3015 | 4015 | 4020 | 6015 | 6020 | 6025 | 8025 | |||
最大材料幅面(毫米) | 3000*1500 | 4000*1500 | 4000*2000 | 6000*1500 | 6000*2000 | 6000*2500 | 8000*2500 | |||
X軸行程(毫米) | 1530 | 1530 | 2030 | 1530 | 2030 | 2530 | 2530 | |||
Y軸行程(毫米) | 3030 | 4030 | 4030 | 6030 | 6030 | 6030 | 8030 | |||
Z軸行程(毫米) | 85 | |||||||||
X/Y 軸定位精度 | ≤0.05mm/m | |||||||||
X/Y 軸重復定位精度 | ≤±0.03mm | |||||||||
最大合成定位速度 | 150m/min(激光功率≤3KW 時 110m/min) | |||||||||
最大加速度 | 2G(激光功率≤3KW時 1.7G) | |||||||||
切口縫寬 | 0.1mm-0.5mm(板厚3mm以下的實測值) | |||||||||
切口粗糙度 | Ra3.2um-Ra25.4um(板厚3mm以下的實測值) | |||||||||
最大切割厚度范圍 | 參考后面工藝參數(shù)表 | |||||||||
最小設定單位 | 0.001mm | |||||||||
機床占地面積(毫米) | 6000*3000 | 7100*3000 | 7100*3500 | 9200*3000 | 9200*3500 | 9200*4000 | 11200*4000 | |||
主機體積(毫米) | 5000*2300*1800 | 6100*2300*1800 | 6100*2900*1800 | 8200*2300*1800 | 8200*2900*1800 | 8200*3500*1800 | 10200*3500*1800 | |||
數(shù)控系統(tǒng) | FSCUT (柏楚) | |||||||||
顯示器 | 21.5°LCD | |||||||||
傳動方式 | 齒輪齒條雙驅 | |||||||||
工作臺最大承重(噸) | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 4.7 | 5.5 | |||
總裝機耗電功率(約) | 1000W | 15KW | 8000W | 80KW | ||||||
1500W | 20KW | 10000W | 100KW | |||||||
2000W | 22KW | 12000W | 120KW | |||||||
3000W | 27KW | |||||||||
6000W | 42KW | |||||||||
電源要求 | AC380V,50/60Hz;3P+N+PE | |||||||||
總電源防護等級 | IP54 | |||||||||
說明 | 公司提供產(chǎn)品根據(jù)研發(fā)進程,不定時進行優(yōu)化,升級,本技術說明適用大多數(shù)機型。 客戶采購產(chǎn)品隨指定配置有差別,本說明書不做機器設備的合同交付確認。 |
樣品展示